八広あずま町会
![]()
![]()
![]()
この地区は墨田区の北部にあり、荒川放水路に近く
1100世帯以上の会員を有する区内でも5本の指に入る大所帯の典型的な下町で、今でも向う三軒両隣のお裾分けが行われている町で、森 準平町会
長以下約160名の役員が日夜一生懸命協力して町会活動に励んでいます。年々さいさい区役所や、警察署、消防署、保健所、その他の機関と関係も深
まり、活動の幅も膨らみ皆さんの理解も相俟って積極的にリサイクル、交通安全、防災訓練、防犯、祭りなど、夏には盆踊り、年末には夜警と地域活動
には熱心に取り組んでいます。
| 規約 |
| 歴代三役 |
| 町会住民防災組織表(平成元年9月) |
| 墨田の町会・自治会 |
| 交通安全宣言音頭 |
| 町会誌 |
| 2016年度 平成28年 |
||
| 決算報告書 | 4月の活動状況 | 5月の活動状況 |
| 6月の活動状況 | 7月の活動状況 | 8月の活動状況 |
| 9月の活動状況 | 10月の活動状況 | 11月の活動状況 |
| 12月の活動状況 | 1月の活動状況 | 2月の活動状況 |
| 3月の活動状況 | ||
|
2015年度 平成27年 |
||
| 決算報告書 | 4月の活動状況 | 5月の活動状況 |
| 6月の活動状況 | 7月の活動状況 | 8月の活動状況 |
| 9月の活動状況 | 10月の活動状況 | 11月の活動状況 |
| 12月の活動状況 | 1月の活動状況 | 2月の活動状況 |
| 3月の活動状況 | 決算報告書 | |
| 2014年度 平成26年 |
||
| 4月の活動状況 | 5月の活動状況 | |
| 6月の活動状況 | 7月の活動状況 | 8月の活動状況 |
| 9月の活動状況 | 10月の活動状況 | 11月の活動状況 |
| 12月の活動状況 | 1月の活動状況 | 2月の活動状況 |
| 3月の活動状況 | ||
| 2013年度 平成25年 |
||
| 4月の活動状況 | 5月の活動状況 | |
| 7月の活動状況 | 8月の活動状況 | |
| 10月の活動状況 | 11月の活動状況 | |
| 1月の活動状況 | 2月の活動状況 | |
| 2012年度 平成24年 |
||
| 4月の活動状況 | 5月の活動状況 | |
| 7月の活動状況 | 8月の活動状況 | |
| 10月の活動状況 | 11月の活動状況 | |
| 1月の活動状況 | 2月の活動状況 | |
|
2011年度 平成23年 |
||
| 決算報告書 | 4月の活動状況 | 5月の活動状況 |
| 6月の活動状況 | 7月の活動状況 | 8月の活動状況 |
| 9月の活動状況 | 10月の活動状況 | 11月の活動状況 |
| 12月の活動状況 | 1月の活動状況 | 2月の活動状況 |
| 3月の活動状況 | ||
| 2010年度 平成22年 |
||
| 4月の活動状況 | 5月の活動状況 | |
| 6月の活動状況 | 7月の活動状況 | 8月の活動状況 |
| 9月の活動状況 | 10 月の活動状況 | 11 月の活動状況 |
| 12月の活動状況 | 1月の活動状況 | 2月の活動状況 |
| 3月の活動状況 | ||
| 2009年度 平成21年 |
||
| 4月の活動状況 | ||
| 6月の活動状況 | 7月の活動状況 | 8月の活動状況 |
| 9月の活動状況 | 10月の活動状況 | 11月の活動状況 |
| 12月の活動状況 | 1月の活動状況 | 2月の活動状況 |
| 3月の活動状況 | ||
| 2008年度 平成20年 |
||
| 4月の活動状況 | 5月の活動状況 | |
| 6月の活動状況 | 7月の活動状況 | 8月の活動状況 |
| 9月の活動状況 | 10月の活動状況 | 11月の活動状況 |
| 12月の活動状況 | 1月の活動状況 | 2月の活動状況 |
| 3月の活動状況 | ||
| 2007年度 平成19年 |
||
| 4 月の活動状況 | 5月の活動状況 | |
| 6月の活動状況 | 7月の活動状況 | 8月の活動状況 |
| 9月の活動状況 | 10月の活動状況 | 11月の活動状況 |
| 12月の活動状況 | 1月の活動状況 | 2月の活動状況 |
| 3月の活動状況 | ||
| 2006年度 平成18年 |
||
| 4月の活動状況 | 5月の活動状況 | |
| 6月の活動状況 | 7月の活動状況 | 8月の活動状況 |
| 9月の活動状況 | 10 月の活動状況 | 11 月の活動状況 |
| 12 月の活動状況 | 1月の活動状況 | 2月の活動状況 |
| 3月の活動状況 | ||
| 2005年度 平成17年 |
||
| 決算報告書 | 4月の活動状況 | 5月の活動状況 |
| 6月の活動状況 | 7月の活動状況 | 8月の活動状況 |
| 9月の活動状況 | 10 月の活動状況 | 11 月の活動状況 |
| 12 月の活動状況 | 1月の活動状況 | 2月の活動状況 |
| 3月の活動状況 | ||
| 2004年度 平成16年 |
||
| 決算報告書 | 4月の活動状況 | 5月の活動状況 |
| 6月の活動状況 | 7月の活動状況 | 8月の活動状況 |
| 9月の活動状況 | 10月の活動状況 | 11月の活動状況 |
| 12月の活動状況 | 1月の活動状況 | 2月の活動状況 |
| 3月の活動状況 | ||
| 2003年度 平成15年 |
||
| 決算報告書 | 4月の活動状況 | 5月の活動状況 |
| 6月の活動状況 | 7月の活動状況 | 8月の活動状況 |
| 9月の活動状況 | 10月の活動状況 | 11月の活動状況 |
| 12月の活動状況 | 1月の活動状況 | 2月の活動状況 |
| 3月の活動状況 | ||
| 2002年度 平成14年 |
||
| 4月の活動状況 | ||
| 5月の活動状況 | 6月の活動状況 | 7月の活動状況 |
| 8月の活動状況 | 9月の活動状況 | 10月の活動状況 |
| 11月の活動状況 | 12月の活動状況 | 1月の活動状況 |
| 2月の活動状況 | 3月の活動状況 | |
| 2001年度 平成13年 |
||
| 4 月の活動状況 | 5月 の活動状況 | |
| 6 月の活動状況 | 7 月の活動状況 | 8 月の活動状況 |
| 9 月の活動状況 | 10月の活動状況 | 11月の活動状況 |
| 12月の活動状況 | 1 月の活動状況 | 2 月の活動状況 |
| 3 月の活動状況 | 決算報告書 | |
2月11日(木)