平成18年度
八広あずま町会決算報告書
(自平成18年4月1日至平成19年3月31日)
| 収 入 の 部 | |||
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | |
| 前年度繰越金 | 2,078,260 | 2,078,260 | |
| 会費収入 (1,164世帯) | 4,200,000 | 4,199,800 | |
| 墨田区より助成金 | 850,000 | 862,200 | |
| 墨田区よりコミュニティ活動助成金 | 143,000 | 143,000 | |
| 雑収入 | 150,000 | 96,839 | |
| 合計 | 7,421,260 | 7,380,099 | |
| ●●別途勘定 | ●前年度繰越金内訳 | |||
| 災害準備預金 | 5,672,835 | 普通預金 | 2,356,259 | |
| 祭礼預金 | 1,275,085 | 現金 | 267,459 | |
| 盆踊勘定定期預金 | 0 | 計 | 2,623,718 | |
| リサイクル収益普通預金 | 677,013 | |||
| 名簿作成広告剰余金 | 2 204,419 | |||
| 計 | 7,829,352 | |||
|
||||||||||||||||
| 支 出 の 部 | |||
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 備 考 |
| 募金 | 300,000 | 250,000 | 日赤・共同募金 |
| 分担金 | 350,000 | 285,815 | 各関係団体割り当て金 |
| 備品費 | 50,000 | 30,420 | 掲示板他 |
| 防災部費 | 200,000 | 68,000 | 防災訓練関係 |
| 防犯費 | 150,000 | 115,026 | 歳末夜警及び防犯関係費 |
| 交通安全費 | 200,000 | 167,090 |
春秋2回交通安全期間関係 |
| 防犯灯維持費 | 300,000 | 312,088 | 防犯灯料金及び修理代 |
| 婦人部費 | 50,000 | 23,000 | 婦人部活動費 |
| 青少年育成費 | 250,000 | 253,049 | 成人祝品代他 |
| 子供会分担金 | 170,000 | 199,000 | 子供会レクレーション補助金 |
| 若葉会助成金 | 150,000 | 160,000 | 老人クラブ活動費補助金 |
| 敬老費 | 650,000 | 616,000 | 敬老祝い贈呈 |
| 会議費 | 300,000 | 366,897 | 総会及び幹部会、役員会、会議 |
| 事務用品費 | 150,000 | 95,892 | 事務用品 |
| 慶弔費 | 200,000 | 145,000 | 香典、病気見舞い |
| 衛生費 | 150,000 | 164,285 | 町内消毒事業関係 |
| 厚生費 | 350,000 | 298,293 | 新年会、反省会補助金 |
| 総務費 | 200,000 | 132,293 | 渉外関係、新年会 |
| 広報費 | 100,000 | 10,730 | 広報紙発行事業費 |
| 雑費 | 200,000 | 63,503 | 征服及び腕章代他 |
| 祭礼勘定へ | 500,000 | 500,000 | 祭礼分担金 |
| 災害準備金 | 500,000 | 500,000 | 災害準備積立金 |
| 繰越金 | 1,951,260 | 2,623,718 | 次期繰越金 |
| 合計 | 7,421,260 | 7,380,099 | |
上記の通り決算報告いたします。
平成19年4月
八広あずま町会
| 会長・ | 森 準 平 | 印 |
| 会計・ | 戸 口 良 夫 | 印 |
| 本 多 清 司 | 印 |
上記監査の結果相違ありません。
八広あずま町会
| 会計監査・ | 金 澤 太三郎 | 印 |
| 中 村 俊 作 | 印 | |
| 神 谷 賢 一 | 印 |
| 収 入 の 部 | 支 出 の 部 | ||
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 前年度繰越金 | 2,263,718 | 募金 | 250,000 |
| 会費収入 | 4,200,000 | 分担金 | 300,000 |
| 墨田区より助成金 | 850,000 | 備品費 | 50,000 |
| 墨田区よりコミュニティ活動助成金 | 143,000 | 防災交通部費 | 200,000 |
| 雑収入 | 100,000 | 防犯青少年費 | 300,000 |
| 防犯灯維持費 | 400,000 | ||
| 婦人部費 | 50,000 | ||
| 子供会分担金 | 150,000 | ||
| 若葉会助成金 | 150,000 | ||
| 敬老費 | 650,000 | ||
| 会議費 | 300,000 | ||
| 事務用品費 | 100,000 | ||
| 慶弔費 | 150,000 | ||
| 衛生費 | 200,000 | ||
| 厚生費 | 500,000 | ||
| 広報費 | 50,000 | ||
| 雑費 | 100,000 | ||
| 災害準備金 | 500,000 | ||
| 祭礼勘定 | 500,000 | ||
| 神社修築準備金 | 500,000 | ||
| 予備費 | 2, 516,718 | ||
| 合計 | 7,916,718 | 合計 | 7,916,718 |