平成12年度
八広あずま町会決算報告書
(自平成12年4月1日至平成13年3月31日)
| 収 入 の 部 | ●●別勘定預金 | ||||
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 災害準備預金 | 3,511,386 | |
| 前年度繰越金 | 948,814 | 94,814 | 祭礼預金 | 1,089,321 | |
| 会費収入 | 4,000,000 | 4,071,400 | 盆踊勘定定期預金 | 653,576 | |
| 墨田区より助成金 | 900,000 | 1,065,100 | 名簿余剰預金 | 513,196 | |
| 墨田区よりコミュニティ活動助成金 | 148,000 | 143,000 | リサイクル収益普通預金 | 4,487 | |
| 雑収入 | 400,000 | 210,667 | |||
| 祭礼仮払金 | 100,000 | ●●繰越金内訳(¥1,024,808) | |||
| 合計 | 6,396,814 | 6,538,981 | 普通預金 | 948,607 | |
| 現金 | 76,201 | ||||
| ●●墨田区より助成金内訳 | |
| 平成11年度 防犯灯助成金 | 192,000 |
| 平成12年度 防火訓練助成金 | 241,200 |
| 地域児童助成金 | 44,500 |
| 広報活動助成金 | 120,000 |
| 地域敬老助成金 | 210,400 |
| 広報機関紙助成金 | 62,000 |
| 防犯灯助成金 | 195,000 |
| 合計 | 1,065,100 |
| 支 出 の 部 | |||
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 備 考 |
| 募金 | 250,000 | 330,000 | 日赤・共同募金 |
| 分担金 | 550,000 | 506,815 | 各関係団体割り当て金 |
| 備品費 | 300,000 | 210,500 | コピー機他 |
| 防災部費 | 300,000 | 176,385 | 防災訓練関係 |
| 防犯費 | 200,000 | 286,912 | 歳末夜警及び防犯関係費 |
| 交通安全費 | 250,000 | 170,288 | 春秋2回交通安全期間関係 |
| 防犯灯維持費 | 350,000 | 278,385 | 防犯灯料金及び修理代 |
| 婦人部費 | 100,000 | 63,500 | 婦人部活動費 |
| 青少年育成費 | 180,000 | 185,991 | 成人祝品代他 |
| 子供会分担金 | 170,000 | 170,000 | 子供会レクレーション補助金 |
| 若葉会助成金 | 150,000 | 150,000 | |
| 敬老費 | 500,000 | 518,000 | 敬老祝い贈呈 |
| 会議費 | 400,000 | 461,381 | 総会及び幹部会、役員会、会議 |
| 事務用品費 | 300,000 | 271,251 | 事務用品 |
| 慶弔費 | 200,000 | 209,000 | 香典、病気見舞い |
| 衛生費 | 200,000 | 143,710 | 町内消毒事業関係 |
| 厚生費 | 550,000 | 537,643 | 新年会、反省会補助金 |
| 総務費 | 20,000 | 26,286 | 渉外関係 |
| 広報費 | 100,000 | 61,286 | 広報紙発行事業費 |
| 雑費 | 200,000 | 406,736 | 征服及び腕章代他 |
| 災害準備金 | 350,000 | 350,000 | |
| 繰越金 | 778,814 | 1,024,808 | |
| 合計 | 6,396,814 | 6,538,981 | |
上記の通り決算報告いたします。
平成13年4月
八広あずま町会 会長 森 準 平 印
会計 戸 口 良 夫 印 吉 原 好太郎 印
中 村
俊 作 印
上記監査の結果相違ありません。
八広あずま町会 会計監査 石 崎 勝 一 印 塚 田 米 作 印
平成13年度
八広あずま町会予算(案)
| 収 入 の 部 | 支 出 の 部 | ||
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 前年度繰越金 | 1,024,808 | 募金 | 250,000 |
| 会費収入 | 4,000,000 | 分担金 | 550,000 |
| 墨田区より助成金 | 900,000 | 備品費 | 100,000 |
| 墨田区よりコミュニティ活動助成金 | 143,000 | 防災部費 | 300,000 |
| 雑収入 | 250,000 | 防犯費 | 300,000 |
| 交通安全費 | 250,000 | ||
| 防犯灯維持費 | 300,000 | ||
| 婦人部費 | 100,000 | ||
| 青少年育成費 | 180,000 | ||
| 子供会分担金 | 170,000 | ||
| 若葉会助成金 | 150,000 | ||
| 敬老費 | 550,000 | ||
| 会議費 | 500,000 | ||
| 事務用品費 | 250,000 | ||
| 慶弔費 | 200,000 | ||
| 衛生費 | 200,000 | ||
| 厚生費 | 550,000 | ||
| 総務費 | 20,000 | ||
| 広報費 | 100,000 | ||
| 雑費 | 200,000 | ||
| 災害準備金 | 350,000 | ||
| 予備費 | 697,808 | ||
| 合計 | 6,317,808 | 合計 | 6,317,808 |