平成13年度
八広あずま町会決算報告書
(自平成13年4月1日至平成14年3月31日)
| 収 入 の 部 | |||
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | |
| 前年度繰越金 | 1,024,808 | 1,024,808 | |
| 会費収入 | 4,000,000 | 4,141,500 | |
| 墨田区より助成金 | 900,000 | 903,200 | |
| 墨田区よりコミュニティ活動助成金 | 143,000 | 143,000 | |
| 雑収入 | 250,000 | 182,984 | |
| 合計 | 6,317,808 | 6,395,492 | |
| ●●別途勘定 | ●預金内訳 | |||
| 災害準備預金 | 4,016,740 | 普通預金 | 1,315,478 | |
| 祭礼預金 | 308,041 | 現金 | 119,135 | |
| 盆踊勘定定期預金 | 411,640 | 計 | 1,434,613 | |
| リサイクル収益普通預金 | 330,179 | |||
| 計 | 5,166,900 | |||
|
||||||||||||||||
| 支 出 の 部 | |||
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 備 考 |
| 募金 | 300,000 | 250,000 | 日赤・共同募金 |
| 分担金 | 550,000 | 525,420 | 各関係団体割り当て金 |
| 備品費 | 100,000 | 142,775 | コピー機他 |
| 防災部費 | 300,000 | 201,286 | 防災訓練関係 |
| 防犯費 | 300,000 | 88,545 | 歳末夜警及び防犯関係費 |
| 交通安全費 | 250,000 | 157,848 | 春秋2回交通安全期間関係 |
| 防犯灯維持費 | 300,000 | 408,699 | 防犯灯料金及び修理代 |
| 婦人部費 | 100,000 | 57,000 | 婦人部活動費 |
| 青少年育成費 | 180,000 | 158,748 | 成人祝品代他 |
| 子供会分担金 | 170,000 | 170,000 | 子供会レクレーション補助金 |
| 若葉会助成金 | 150,000 | 150,000 | |
| 敬老費 | 500,000 | 570,000 | 敬老祝い贈呈 |
| 会議費 | 500,000 | 353,620 | 総会及び幹部会、役員会、会議 |
| 事務用品費 | 250,000 | 159,971 | 事務用品 |
| 慶弔費 | 200,000 | 137,000 | 香典、病気見舞い |
| 衛生費 | 200,000 | 150,889 | 町内消毒事業関係 |
| 厚生費 | 550,000 | 518,860 | 新年会、反省会補助金 |
| 総務費 | 20,000 | 25,560 | 渉外関係 |
| 広報費 | 100,000 | 73,721 | 広報紙発行事業費 |
| 雑費 | 200,000 | 160,937 | 征服及び腕章代他 |
| 災害準備金 | 350,000 | 500,000 | |
| 繰越金 | 697,808 | 1,434,613 | |
| 合計 | 6,317,808 | 6,395,492 | |
上記の通り決算報告いたします。
平成14年4月
八広あずま町会 会長 森 準 平 印
会計 戸 口 良 夫 印 吉 原 好太郎 印
中 村
俊 作 印
上記監査の結果相違ありません。
八広あずま町会 会計監査 石 崎 勝 一 印 塚 田 米 作 印
平成14年度
八広あずま町会予算(案)
| 収 入 の 部 | 支 出 の 部 | ||
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 前年度繰越金 | 1,434,613 | 募金 | 300,000 |
| 会費収入 | 4,000,000 | 分担金 | 600,000 |
| 墨田区より助成金 | 900,000 | 備品費 | 150,000 |
| 墨田区よりコミュニティ活動助成金 | 143,000 | 防災部費 | 300,000 |
| 雑収入 | 200,000 | 防犯費 | 300,000 |
| 交通安全費 | 250,000 | ||
| 防犯灯維持費 | 400,000 | ||
| 婦人部費 | 100,000 | ||
| 青少年育成費 | 180,000 | ||
| 子供会分担金 | 170,000 | ||
| 若葉会助成金 | 150,000 | ||
| 敬老費 | 600,000 | ||
| 会議費 | 500,000 | ||
| 事務用品費 | 250,000 | ||
| 慶弔費 | 200,000 | ||
| 衛生費 | 200,000 | ||
| 厚生費 | 550,000 | ||
| 総務費 | 50,000 | ||
| 広報費 | 100,000 | ||
| 雑費 | 350,000 | ||
| 災害準備金 | 500,000 | ||
| 予備費 | 477,613 | ||
| 合計 | 6,677,613 | 合計 | 6,677,613 |