平成19年度
八広あずま町会決算報告書
(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)
| 収 入 の 部 | |||
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | |
| 前年度繰越金 | 2,623,718 | 2,623,718 | |
| 会費収入 (1,164世帯) | 4,200,000 | 4,133,200 | |
| 墨田区より助成金 | 850,000 | 908,200 | |
| 墨田区よりコミュニティ活動助成金 | 143,000 | 143,000 | |
| 雑収入 | 100,000 | 66,509 | |
| 合計 | 7,916,718 | 7,874,627 | |
| ●●別途勘定 | ●前年度繰越金内訳 | |||
| 災害準備預金 | 6,182,680 | 普通預金 | 2,570,249 | |
| 祭礼預金 | 1,028,467 | 現金 | 214,861 | |
| 盆踊勘定定期預金 | 0 | 計 | 2,785,110 | |
| リサイクル収益普通預金 | 882,643 | |||
| 名簿作成広告剰余金 | 2 204,994 | |||
| 計 | 7,829,352 | |||
|
||||||||||||||||
| 支 出 の 部 | |||
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 備 考 |
| 募金 | 250,000 | 250,000 | 日赤・共同募金 |
| 分担金 | 300,000 | 248,500 | 各関係団体割り当て金 |
| 備品費 | 50,000 | 0 | 掲示板他 |
| 防災・交通部費 | 200,000 | 238,180 | 防災訓練、春秋交通安全関係 |
| 防犯青少年部費 | 300,000 | 341,915 | 歳末夜警、防犯、成人祝品 |
| 防犯灯維持費 | 400,000 | 237,502 | 防犯灯料金及び修理代 |
| 婦人部費 | 50,000 | 23,000 | 婦人部活動費 |
| 子供会分担金 | 150,000 | 181,000 | 子供会レクレーション補助金 |
| 若葉会助成金 | 150,000 | 155,000 | 老人クラブ活動費補助金 |
| 敬老費 | 650,000 | 688,000 | 敬老祝い贈呈 |
| 会議費 | 300,000 | 319,207 | 総会及び幹部会、役員会、会議 |
| 事務用品費 | 100,000 | 109,775 | 事務用品 |
| 慶弔費 | 150,000 | 175,000 | 香典、病気見舞い |
| 衛生費 | 200,000 | 124,498 | 町内消毒事業関係 |
| 厚生費 | 500,000 | 313,312 | 新年会、反省会補助金 |
| 総務費 | 200,000 | 132,293 | 渉外関係、新年会 |
| 広報費 | 50,000 | 7,000 | 広報紙発行事業費 |
| 雑費 | 100,000 | 169,628 | 征服及び腕章代他 |
| 祭礼勘定へ | 500,000 | 500,000 | 祭礼分担金 |
| 災害準備金 | 500,000 | 500,000 | 災害準備積立金 |
| 神社修築積立 | 500,000 | 500,000 | 神社修築積金 |
| 繰越金 | 2,516,718 | 2,785,110 | 次期繰越金 |
| 合計 | 7,916,718 | 7,874,627 | |
上記の通り決算報告いたします。
平成20年4月
八広あずま町会
| 会長・ | 森 準 平 | 印 |
| 会計・ | 戸 口 良 夫 | 印 |
| 行 方 康 之 | 印 | |
| 小 暮 一 浩 | 印 |
上記監査の結果相違ありません。
八広あずま町会
| 会計監査・ | 中 村 俊 作 | 印 |
| 神 谷 賢 一 | 印 | |
| 石 井 幸 子 | 印 |
平成20年度
八広あずま町会予算(案)
| 収 入 の 部 | 支 出 の 部 | ||
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 前年度繰越金 | 2,785,110 | 募金 | 250,000 |
| 会費収入 | 4,200,000 | 分担金 | 250,000 |
| 墨田区より助成金 | 850,000 | 備品費 | 50,000 |
| 墨田区よりコミュニティ活動助成金 | 143,000 | 防災交通部費 | 250,000 |
| 雑収入 | 100,000 | 防犯青少年費 | 300,000 |
| 防犯灯維持費 | 300,000 | ||
| 婦人部費 | 50,000 | ||
| 子供会分担金 | 150,000 | ||
| 若葉会助成金 | 150,000 | ||
| 敬老費 | 700,000 | ||
| 会議費 | 300,000 | ||
| 事務用品費 | 100,000 | ||
| 慶弔費 | 150,000 | ||
| 衛生費 | 200,000 | ||
| 厚生費 | 500,000 | ||
| 広報費 | 50,000 | ||
| 雑費 | 200,000 | ||
| 災害準備金 | 500,000 | ||
| 祭礼勘定 | 500,000 | ||
| 神社修築準備金 | 500,000 | ||
| 予備費 | 2, 728,110 | ||
| 合計 | 8,078,110 | 合計 | 8,078,110 |