第43回衆議院総選挙
党派別当選者
| 党派 | 当選 | 小選挙区 | 比例 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 南関東 | 東京 | 北陸信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 解散時勢力 |
| 自民 | 237 | 168 | 69(37) | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 9 | 5 | 3 | 8 | 247 |
| 民主 | 177 | 105 | 72(72) | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 9 | 11 | 4 | 2 | 7 | 137 |
| 公明 | 34 | 9 | 25 (-) | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 31 |
| 共産 | 9 | 0 | 9 (6) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 社民 | 6 | 1 | 5 (5) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 保守新 | 4 | 4 | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 無の会 | 1 | 1 | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 自連合 | 1 | 1 | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 諸派 | 0 | 0 | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 無所属 | 11 | 11 | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 計 | 480 | 300 | -(120) | 8 | 14 | 20 | 22 | 17 | 11 | 21 | 29 | 11 | 6 | 21 | 475 |
| 定数 | 480 | 300 | 180 | 8 | 14 | 20 | 22 | 17 | 11 | 21 | 29 | 11 | 6 | 21 | 欠員5 |
| カッコ内は重複候補のうち、比例選で当選した数。解散時勢力には自民に議長、無の会に副議長を含む。 | |||||||||||||||
党別得票数
| 自民 | 民主 | 公明 | 共産 | 社民 | |
| 北海道 | 876,653 | 1153471 | 394843 | 253442 | 147146 |
| 当選数 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 得票率 | 31 | 40 | 13 | 8 | 5 |
| 東北 | 1794284 | 1784768 | 565179 | 313290 | 310187 |
| 当選数 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 得票率 | 37 | 37 | 11 | 6 | 6 |
| 北関東 | 2275223 | 2299620 | 857490 | 402849 | 231140 |
| 当選数 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 得票率 | 37 | 37 | 14 | 6 | 3 |
| 南関東 | 2441590 | 2819165 | 9 69464 | 521309 | 300599 |
| 当選数 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 得票率 | 34 | 39 | 13 | 7 | 4 |
| 東京 | 1867544 | 2291124 | 805640 | 532376 | 247103 |
| 当選数 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 得票率 | 32 | 39 | 14 | 9 | 4 |
| 北陸信越 | 1502822 | 1424537 | 390921 | 278939 | 267096 |
| 当選数 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 得票率 | 38 | 36 | 10 | 7 | 6 |
| 東海 | 2436791 | 2872471 | 1002576 | 474414 | 259831 |
| 当選数 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 得票率 | 34 | 40 | 14 | 6 | 3 |
| 近畿 | 2833181 | 3425342 | 1604469 | 992142 | 375228 |
| 当選数 | 9 | 11 | 5 | 3 | 1 |
| 得票率 | 30 | 37 | 17 | 10 | 4 |
| 中国 | 1388768 | 1254880 | 657311 | 234359 | 176942 |
| 当選数 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 得票率 | 37 | 33 | 17 | 6 | 4 |
| 四国 | 708051 | 587828 | 309160 | 148953 | 98243 |
| 当選数 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 得票率 | 38 | 31 | 16 | 8 | 5 |
| 九州 | 2535278 | 2182400 | 1176391 | 434099 | 613875 |
| 当選数 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 得票率 | 36 | 31 | 16 | 6 | 8 |
党派別当選者(小選挙区東京ブロック)
党派別当選者(比例東京ブロック)